咨询热线

品牌简介

苏河汇·青奢空间作为专注电商的特色园区与综合服务平台,自2020年5月全球共享经济数字贸易中心开港以来,依托政策与服务创新,陆续推出注册、采购、人才等系列扶持举措,深度服务淘宝、抖音、京东、拼多多、小红书等主流平台商家,构建起数字贸易与产业服务生态,已累计吸引数百家企业入驻,成长为国内电商园区标杆,有力带动区域产业集群化升级。


苏河汇·青奢空间以“轻奢办公”为核心理念,将高品质空间与全维度服务有机融合,为创新型企业量身打造理想办公场景。园区独创“省心租”服务模式,入驻即可享受零押金、灵活租期、无忧退租等绿色通道,彻底打破传统写字楼租赁的繁琐束缚。


园区空间产品丰富多元,涵盖独立办公室、共享工位、专业会议室、大型路演厅、电商专属直播间,全面适配1-100人不同规模、不同发展阶段的企业团队,助力企业实现轻资产运营、高效降本增效。


项目采用互联网化轻量化运营模式,全部办公空间精装交付、拎包入驻,直播间、会议室、路演厅等公共配套场地免费开放。户型可灵活分割、租赁方式多样,搭配智慧化管理系统,完美适配初创小微企业到成熟成长型企业的多元办公、接待、直播、路演场景。目前园区整体入驻率超95%,企业续约率高达90%,凭借优质空间环境与全链条服务收获行业良好口碑。

核心优势

🏢

轻奢精装办公

全空间精装交付、拎包入驻,配套专业电商直播间、大型路演厅、多功能会议室免费开放,全方位适配电商企业直播、接待、办公全场景经营需求。

省心租赁模式

创新零押金入驻政策,支持灵活租期、无忧退租,无传统写字楼高额押金、固定长租期束缚,最大限度降低中小微企业办公固定成本与创业风险。

🔗

全生态产业赋能

六大核心领域专家团队全程坐镇,提供政策申报、上下游资源对接、财税合规、法律咨询、投融资对接一站式企业赋能服务,助力企业快速成长。

全维度产业服务体系

从单一物理办公空间供给,到完整企业成长生态搭建,苏河汇·青奢空间始终以企业发展需求为核心。园区搭建专业专家库,覆盖电商运营、数字技术、财务合规、政策申报、法律风控、投融资六大核心领域。


常态化提供一对一专属问诊、专题沙龙培训、入企实地调研、上下游产业资源对接等定制化服务,精准匹配企业初创、成长、成熟全周期发展需求。园区主动对接各类政府扶持政策,助力企业享受税费减免、专项补贴等福利,切实降低经营成本、拓宽市场渠道。

园区让企业不再是单打独斗的创业孤岛,而是产业生态中彼此赋能、协同成长的有机节点。

✅ 电商运营服务

主流平台运营指导、商家资源对接、电商玩法培训、直播运营赋能

✅ 数字技术服务

数字化转型咨询、技术落地指导、线上店铺优化、运营数据复盘

✅ 财务合规服务

代账报税、财税规范、账务合规风险排查、税务筹划指导

✅ 政策申报服务

政府补贴申报、税费减免、科创项目对接、企业资质办理

✅ 法律风控服务

法务咨询、合同审核、经营风险规避、企业合规经营指导

✅ 投融资对接服务

资本市场资源对接、优质项目孵化、产业投融资精准赋能

全部办公房源

覆盖上海多核心商圈|押三付一、两年起租|报价不含税(服务费6%,租金5/9%)

物业名称 室号 参考面积(㎡) 参考单价 含票套价 空调配置 停车费 功能布局 地铁交通
长宁一晨讯科技大楼AB栋3-7F
晨讯科技大楼AB栋3-7F A403-7 248 3.9 39859 中央空调 600元/月 logo墙、4隔断、22工位 2号线淞虹路站2分钟
晨讯科技大楼AB栋3-7F B310 227 4 37216 中央空调 600元/月 logo墙、4隔间、24工位 2号线淞虹路站2分钟
晨讯科技大楼AB栋3-7F B309 128 3.9 20254 中央空调 600元/月 logo墙、2隔间、11工位 2号线淞虹路站2分钟
晨讯科技大楼AB栋3-7F B315 215 3 28247 中央空调 600元/月 前台、4隔间、21工位 2号线淞虹路站2分钟
晨讯科技大楼AB栋3-7F B706 226 1.99 21820 中央空调 600元/月 前台4隔间17工位/前台6隔间8工位 2号线淞虹路站2分钟
晨讯科技大楼AB栋3-7F B710 132 3.9 20757 中央空调 600元/月 前台、3隔间、8工位 2号线淞虹路站2分钟
长宁—中山万博国际中心27F
中山万博国际中心27F 2703D 68 5.4 14362 中央空调 1500元/月 1隔间、6工位 3/4/10号线虹桥路站
中山万博国际中心27F 2704C 104 4.3 18277 中央空调 1500元/月 2隔间、6工位 3/4/10号线虹桥路站
徐汇一汇京国际广场28F
汇京国际广场28F 2806 201 3.9 32293 独立空调 1500元/月 前台、4隔间、12工位 3/4/10号线虹桥路站
黄浦一一打浦桥日月光27-32F
打浦桥日月光27-32F 2701 247 4.5 45596 中央空调 2100元/月 logo墙、4隔断、20工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 2706 168 4.5 31013 中央空调 2100元/月 logo墙、2间隔、15工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 2807 67 4.9 13225 中央空调 2100元/月 1隔间、6工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 2708 123 4.5 22706 中央空调 2100元/月 logo墙、2隔间、10工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 2711 128 4.5 23628 中央空调 2100元/月 2隔间、9工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 2712 258 ? 32000 中央空调 2100元/月 logo墙、4隔间、25工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 2715 240 4.5 44304 中央空调 2100元/月 前台、3隔间、20工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 2716 105 4.5 19383 中央空调 2100元/月 2隔间、6工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 2717 78 4.5 14399 中央空调 2100元/月 1隔间、8工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 2718 198 ? 25000 中央空调 2100元/月 logo墙、4隔间、12工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 2805 143 ? 19000 中央空调 2100元/月 logo墙、2间隔、18工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 2806 178 ? 24000 中央空调 2100元/月 logo墙、2隔间、23工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 3208 90 ? 10500 中央空调 2100元/月 logo墙、1隔间、7工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 3209 308 4.5 56856 中央空调 2100元/月 前台、5隔间、28工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 3210A 156 4.5 28798 中央空调 2100元/月 logo墙、3隔间、10工位 9号线打浦桥站上盖
打浦桥日月光27-32F 3210B 134 ? 18500 中央空调 2100元/月 logo墙、2间隔、10工位 9号线打浦桥站上盖
黄浦一海通证券大厦34F
海通证券大厦34F 3411A 74 3.8 11618 中央空调 1850元/月 logo墙1隔间4工位 1.2.8号线人民广场站
海通证券大厦34F 3402 268 2.5 32091 中央空调 1850元/月 前台7隔间 1.2.8号线人民广场站
杨浦一一北美广场2F
北美广场2F 202 183 2.7 20140 独立空调 1300元/月 logo墙、4隔间、10工位 4/12号线大连路站
杨浦一宝地广场
宝地广场 A1204C 76 4.5 13591 独立空调 1800元/月 loao墙、1隔间、6工位 4/12号线大连路站
宝地广场 A1501-1 70 4.2 11807 独立空调 1800元/月 logo墙、1隔间、6工位 4/12号线大连路站
宝地广场 A1501-2 164 3.4 23768 独立空调 1800元/月 logo墙、3隔间、12工位 4/12号线大连路站
宝地广场 A1504-5 141 4.3 24307 独立空调 1800元/月 logo墙、3隔间、8工位 4/12号线大连路站
静安--889广场
889广场 805 36 3.65 5689 早9晚10 1500元/月 6工位-西 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 809 58 3.71 9279 早9晚10 1500元/月 1+4工位-西 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 810 53 3.67 8402 早9晚10 1500元/月 1+4工位-西 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 811 26 3.7 4149 早9晚10 1500元/月 3工位-内侧 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 812 21 3.64 3314 早9晚10 1500元/月 2工位(内侧) 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 816 69 3.74 11090 早9晚10 1500元/月 2+5工位-西 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 818B 18 3.66 2848 早9晚10 1500元/月 2工位-内侧 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 818C 14 3.6 2187 早9晚10 1500元/月 2工位-内侧 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 818D 11 3.59 1715 早9晚10 1500元/月 2工位-内侧 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 818F 38 1.9 3802 早9晚10 1500元/月 4工位-内侧 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 818G 13 1.7 1191 早9晚10 1500元/月 2工位-内侧 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 818H 13 3.82 2045 早9晚10 1500元/月 2工位-内侧 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 819 116 3.69 18471 早9晚10 1500元/月 1+12工位-西 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 820 64 3.7 10214 早9晚10 1500元/月 1+6工位-南 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 826 49 3.69 7809 早9晚10 1500元/月 8工位-南 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 827 54 3.66 8544 早9晚10 1500元/月 1+6工位-南 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 828 23 3.73 3691 早9晚10 1500元/月 2工位-内侧 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 829 21 3.62 3296 早9晚10 1500元/月 2工位-内侧 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 832 51 2.6 5200 早9晚10 1500元/月 8工位-南 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 834 112 3.7 17883 早9晚10 1500元/月 2+9工位-东 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 835 172 3.72 27555 早9晚10 1500元/月 3+15工位-东 11-13隆德路站/14武宁路站
889广场 837 161 3.71 25735 早9晚10 1500元/月 2+12工位-东 11-13隆德路站/14武宁路站
张江—张江微电子港6号楼
张江微电子港6号楼 101-9 108 4.2 17487 独立空调 500元/月 logo墙、1隔间、9工位 2号线张江高科站
张江微电子港6号楼 101-25 83 4.2 13439 独立空调 500元/月 1隔间、9工位 2号线张江高科站
张江微电子港6号楼 201-7 187 4.2 30278 独立空调 500元/月 前台、3隔间、14工位 2号线张江高科站
张江微电子港6号楼 301-6 165 4.2 26716 独立空调 500元/月 logo墙2隔间21工位/3隔间15工位 2号线张江高科站
张江微电子港6号楼 301-15 124 4.2 20077 独立空调 500元/月 logo墙、2隔间、9工位 2号线张江高科站
张江微电子港6号楼 301-22 83 4.2 13439 独立空调 500元/月 1隔间、9工位 2号线张江高科站
张江微电子港6号楼 101-16+19 374 4.2 60556 独立空调 500元/月 前台6隔间29工位 2号线张江高科站
张江微电子港6号楼 401-09 277 4.2 44850 独立空调 500元/月 前台、5隔间、28工位 2号线张江高科站
张江微电子港6号楼 401-15 103 4.2 16677 独立空调 500元/月 logo墙15工位/1隔间7工位 2号线张江高科站
张江微电子港6号楼 501-11 270 4.2 43717 独立空调 500元/月 前台、5隔间、24工位 2号线张江高科站
张江微电子港6号楼 501-20 126 4.2 20401 独立空调 500元/月 1隔间、6工位 2号线张江高科站
张江—张江微电子港5号楼1/3/5F
张江微电子港5号楼1/3/5F 101-09 160 4.3 26381 独立空调 500元/月 logo墙、3隔间、12工位 2号线张江高科站
张江微电子港5号楼1/3/5F 101-11 185 4.2 29954 独立空调 500元/月 logo墙、3隔间、12工位 2号线张江高科站
张江微电子港5号楼1/3/5F 301-19 107 4.2 17325 独立空调 500元/月 logo墙、1隔间、10工位 2号线张江高科站
张江微电子港5号楼1/3/5F 302-2 122 3 15033 独立空调 500元/月 logo墙、2间隔、10工位 2号线张江高科站
张江微电子港5号楼1/3/5F 302-15 135 4.2 21859 独立空调 500元/月 logo墙、2间隔、14工位 2号线张江高科站
张江微电子港5号楼1/3/5F 502-1 178 2.5 19065 独立空调 500元/月 logo墙、2隔间、16工位 2号线张江高科站
张江微电子港5号楼1/3/5F 501-2C 44 4.2 7124 独立空调 500元/月 1隔间、4工位 2号线张江高科站
张江微电子港5号楼1/3/5F 501-3 144 4.2 23316 独立空调 500元/月 logo墙、3隔间、8工位 2号线张江高科站
张江微电子港5号楼1/3/5F 501-5 172 4.4 28937 独立空调 500元/月 logo墙、3隔间、16工位 2号线张江高科站
张江微电子港5号楼1/3/5F 5-501-7 212 3.8 31592 独立空调 500元/月 logo墙、3隔间、20工位 2号线张江高科站
张江一畅星大厦1F
畅星大厦1F 103-2 227 4.4 40143 可加空调 500元/月 前台、3隔间、15工位 2号线张江高科站
畅星大厦1F 103-15 125 4.1 21034 可加空调 500元/月 logo墙、3隔间、8工位 2号线张江高科站
浦东金桥-凯龙金领之都5-11-12F
凯龙金领之都5-11-12F 501 169 2.7 19728 独立空调 600元/月 前台、3隔间、12工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1105A 72 2.8 8712 独立空调 600元/月 logo墙、2隔间、3工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1202A 68 2 6474 独立空调 600元/月 1隔间、8工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1205 150 2.5 16701 独立空调 600元/月 logo墙、3隔间、8工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1208 177 2.5 19708 独立空调 600元/月 前台、3隔间、12工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1209 169 2.5 18817 独立空调 600元/月 前台、2隔间、18工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1210B 76 3 9687 独立空调 600元/月 1隔间、8工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1211 268 ? 32121 独立空调 600元/月 前台、4隔间、24工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1212 86 3.1 9304 独立空调 400元/月 logo墙、1隔间、6工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1216A 75 2.3 7866 独立空调 600元/月 logo墙、2隔间、3工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1008 407 2.5 44886 独立空调 600元/月 前台、5隔间、43工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1009 98 2.5 10808 独立空调 600元/月 logo墙、1隔间、10工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1010 128 2.4 13704 独立空调 600元/月 logo墙、2隔间、6工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1011D 44 1.9 4001 独立空调 600元/月 6人间(内侧) 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1011B 62 2.4 6638 独立空调 600元/月 1隔间、6工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1011H 57 2.4 6102 独立空调 600元/月 1隔间、4工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1016 88 1.7 7435 独立空调 600元/月 2隔间、4工位 9号线金吉路
凯龙金领之都5-11-12F 1021 72 1.9 6548 独立空调 600元/月 1隔间、8工位 9号线金吉路
浦东一航科大厦4-16F
航科大厦4-16F 4D 132 2.6 14563 独立空调 800元/月 logo墙、3隔间、9工位 14号线源深路站4号口
航科大厦4-16F 7F 227 2.7 25776 独立空调 800元/月 / 14号线源深路站4号口
航科大厦4-16F 16B 242 2.8 28260 独立空调 800元/月 / 14号线源深路站4号口
航科大厦4-16F 16C 384 3 47318 独立空调 800元/月 / 14号线源深路站4号口
航科大厦4-16F 16D 101 2.8 11794 独立空调 800元/月 / 14号线源深路站4号口
航科大厦4-16F 24F 1199 2.8 139167 独立空调 800元/月 / 14号线源深路站4号口
航科大厦4-16F 26F 1199 2.9 143033 独立空调 800元/月 / 14号线源深路站4号口